Supervisory Board of TüParken GmbH · Tübingen
TüParken GmbH
Commercial Register
HRB 796011
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Eisenhutstraße 6, 72072 Tübingen
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
18 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (44.4%)
- Male (55.6%)
The female share in this board is 44,4%.
The industry average is 30,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 12.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
1. stv. Vorsitzender | Lehrerin | Arbeitgebervertreter | ||||
2. stv. Vorsitzender | Teamleiter Abteilung Urbane Mobilität | Arbeitnehmervertreter | ||||
Computeradministrator | Arbeitgebervertreter | |||||
Schüler | Arbeitgebervertreter | |||||
Fahrradhändler | Arbeitgebervertreter | |||||
Sozialpädagogin | Arbeitgebervertreter | |||||
Referentin politische Bildungsarbeit | Arbeitgebervertreter | |||||
Verwaltungsbeamtin | Arbeitgebervertreter | |||||
Diplom-Sozialarbeiterin | Arbeitgebervertreter | |||||
Gastronomie und Gästeführerin | Arbeitgebervertreter | |||||
Zimmermann/Feuerwehrmann | Arbeitgebervertreter | |||||
Apotheker | Arbeitgebervertreter | |||||
Elektrotechnikermeister | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitarbeiter Abteilung Informationstechnologie | Arbeitnehmervertreter | |||||
Sachbearbeiterin Abteilung Urbane Mobilität | Arbeitnehmervertreter | |||||
Meister Abteilung Netzservice und Betriebssteuerung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Juristin Abteilung Recht und Versicherungen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.