Supervisory Board of VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH · Berlin
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Commercial Register
HRB 54603
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
Address
Stralauer Platz 29, 10243 Berlin
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
26 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (32.0%)
- Male (68.0%)
The female share in this board is 32,0%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 23.07.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | ||||
Zweiter stellvertrete... | Landrat des Landkreises Oberhavel | ||||
Erster stellvertreten... | Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg | ||||
Dezernent des Landkreises Spree-Neiße | |||||
Referatsleiterin im Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz | |||||
Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg | |||||
Landrätin des Landkreises Uckermark | |||||
Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin | |||||
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin | |||||
New appointment | Beigeordnete im Landkreis Prignitz | ||||
Abteilungsleiter im Ministerium für Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg | |||||
Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald | |||||
Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel | |||||
Dezernentin des Landkreises Elbe-Elster | |||||
Erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark | |||||
Erster Beigeordneter des Landkreises Barnim | |||||
Landrat des Landkreises Havelland | |||||
Dezernentin der Stadt Cottbus | |||||
Referatsleiterin, Senatskanzlei des Landes Berlin | |||||
Dezernent der Stadt Frankfurt (Oder) | |||||
Ralf Reinhardt | Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin | ||||
Beigeordneter der Landeshauptstadt Potsdam | |||||
Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland | |||||
Dezernent des Landkreises Oder-Spree | |||||
Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming | |||||
N.N. | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | – | |||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists