Supervisory Board of Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH · Hamburg
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH
Commercial Register
HRB 138378
Registry Court
Hamburg
Headquarters
Address
Curslacker Neuer Deich 37, 21029 Hamburg
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (58.3%)
- Male (41.7%)
The female share in this board is 58,3%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 21.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Staatsrat in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende | ||||
Domenico Perroni stellv. Vorsitzender | Gewerkschaftssekretär Bundesfachbereich Verkehr, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) | ||||
Carola Adel | Referatsleiterin in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende | ||||
Sonja Kessal | Geschäftsführerin SWN Mobil GmbH | ||||
Dr. Birgit Layes | Beteiligungsreferentin, HGV GmbH | ||||
Daniela Mantel | Leiterin IT | ||||
Alicia Herdegen | BusfahrerIn | ||||
Claudius Mozer | Geschäftsführer der VHH Beteiligungsgesellschaft mbH | ||||
Nicole Susanne Steinforth New appointment | Verwaltungsmitarbeiterin | ||||
Sascha Bähring | Gewerkschaftssekretär Bundesfachbereich Verkehr, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) | ||||
Thomas Scheel | Busfahrer | ||||
Cornelia Schmidt-Hoffmann | Bezirksamtsleiterin Bezirk Bergedorf | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists