Supervisory Board of Vivawest Wohnen GmbH · Essen
Vivawest Wohnen GmbH
Commercial Register
HRB 22921
Registry Court
Essen
Headquarters
Address
Nordsternplatz 1, 45899 Gelsenkirchen
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (25.0%)
- Male (75.0%)
The female share in this board is 25,0%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 19.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Mitglied des Vorstandes der RAG-Stiftung | ||||
stellv. Vorsitzender | Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IGBCE | ||||
Selbständiger Berater | |||||
Mitglied der Geschäftsführung der Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie mit beschränkter Haftung | |||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Vivawest Dienstleistungen GmbH | |||||
New appointment | Leiterin des Bezirks Leverkusen der IGBCE | ||||
Vorsitzender des Betriebsrates der HVG Grünflächenmanagement GmbH | |||||
Vorsitzende des Betriebsrates der Vivawest Wohnen GmbH | |||||
Markus Pliska | Mitglied des Betriebsrates der Vivawest Wohnen GmbH | ||||
Ehem. Mitglied des Vorstandes der RAG-Stiftung | |||||
Vorsitzender der IGBCE | |||||
Mitglied des Vorstandes der Evonik Industries AG | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists