Supervisory Board of Wirtschaftsförderung Kehl GmbH · Kehl
Wirtschaftsförderung Kehl GmbH
Commercial Register
HRB 371796
Registry Court
Freiburg
Headquarters
Address
Rheinstraße 77, 77694 Kehl
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (13.3%)
- Male (86.7%)
The female share in this board is 13,3%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister | – | |||
1. stellv. Vorsitzender | Sparkassenbetriebswirt | – | |||
2. stellv. Vorsitzender | Prokurist (BSW) | – | |||
Beratendes Mitglied | Baubürgermeister, 1. Beigeordneter der Stadt Kehl | – | |||
Rechtsanwalt | – | ||||
Vorstandssprecher und Mitglied des Vorstands der Volksbank Bühl/Kehl e.G. | – | ||||
Industriefachwirt i. R. | – | ||||
Maschinenbaumechaniker | – | ||||
Gartenbautechniker | – | ||||
Telekommunikationstechniker | – | ||||
Unternehmensberater | – | ||||
Studentin | – | ||||
Maschinenbautechniker i. R. | – | ||||
Geschäftsführer | – | ||||
Fremdsprachenassistentin | – | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.