Biggest Replacements
This ranking shows supervisory boards, advisory boards, and administrative boards with the most personnel replacements within the last 12 months. This often indicates majority changes, generational transitions in family businesses, or M&A transactions.
Beta version: The supervisory board directory is still under construction
| Rank | Company | Replacement |
|---|---|---|
1. | 35/37 members replaced(95%) | |
2. | 30/30 members replaced(100%) | |
3. | 27/27 members replaced(100%) | |
4. | 27/29 members replaced(93%) | |
5. | 25/38 members replaced(66%) | |
6. | 24/27 members replaced(89%) | |
7. | 23/25 members replaced(92%) | |
8. | 21/21 members replaced(100%) | |
9. | 20/35 members replaced(57%) | |
10. | Co-determined | 20/20 members replaced(100%) |
1–10 / 100