Aufsichtsrat der EnBW Kernkraft GmbH · Obrigheim
EnBW Kernkraft GmbH
Handelsregister
HRB 441806
Registergericht
Mannheim
Sitz
Adresse
Kraftwerkstraße 1, 74847 Obrigheim
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
18 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (22.2%)
- Männlich (77.8%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 22,2%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 15.04.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorstand nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | ||||
Senior Counsel Recht Erzeugung, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Neue Besetzung | 2. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | ||||
1. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin ver.di Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald | Arbeitnehmervertreter | |||||
Konzernexperte Gremienvorbereitung Geschäftsfelder, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Obrigheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Senior Manager Rückbau, EnBW Kernkraft GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Neue Besetzung | Leiter Betrieb konventionell, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Leiter Controlling & Financial Admin. Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter Corporate Finance, Leiter Liquiditätsplanung der Deutschen Bahn AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter HR-Produkte, Digital & International, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Rechnungswesen Konzern & EnBW AG, IKS, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Konzernkommunikation, Konzernpressesprecherin, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats, EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten