Aufsichtsrat der SWU Energie GmbH · Ulm
SWU Energie GmbH
Handelsregister
HRB 4711
Registergericht
Ulm
Sitz
Adresse
Karlstr. 1-3, 89073 Ulm
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
23 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (36.4%)
- Männlich (63.6%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 36,4%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,5%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 15.07.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Claus-Jürgen Deyle Konzernbetriebsratsvo... | Dipl.-Chemiker | Arbeitnehmervertreter | ||||
1. Stellvertreterin Neue Position | Oberbürgermeisterin | Arbeitgebervertreter | ||||
Ingrid Heinrich 1.Stellv. Betriebsrat... | Angestellte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Thomas Friedrich Ersatzmitglied | Angestellter | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied Neue Position Neue Besetzung | – | – | Arbeitnehmervertreter | |||
Sven Merkle Ersatzmitglied | Angestellter | Arbeitnehmervertreter | ||||
Nicole Merk Ersatzmitglied Neue Position | Angestellte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Horst-Ulrich Finck Ersatzmitglied | Angestellter | Arbeitnehmervertreter | ||||
Marion Kautz Ersatzmitglied | Angestellte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dr. Richard Böker | Prof. f. Elektrotechnik i. R. | Arbeitgebervertreter | ||||
Oliver Bumann | Angestellter | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Thomas Kienle | Rechtsanwalt | Arbeitgebervertreter | ||||
Winfried Walter | Ingenieur | Arbeitgebervertreter | ||||
Hans-Michael Wiltschek Neue Besetzung | Buchhändler | Arbeitgebervertreter | ||||
Dorothee Kühne | Fraktionsgeschäftsführerin | Arbeitgebervertreter | ||||
Neue Besetzung | Kfz-Elektromeister/Betriebswirt a. D. | Arbeitgebervertreter | ||||
Lena Christin Schwalling | Angestellte öffentl. Dienst | Arbeitgebervertreter | ||||
Alpay Artun Neue Besetzung | Softwareentwickler | Arbeitgebervertreter | ||||
Reiner Hegele | Angestellter | Arbeitnehmervertreter | ||||
Monika Kneher | Angestellte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Mark Wieland | Angestellter | Arbeitnehmervertreter | ||||
Verena Pfuhl | Angestellte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten