Aufsichtsrat der Berlin TXL Management GmbH · Berlin
Berlin TXL Management GmbH
Handelsregister
HRB 135743
Registergericht
Berlin (Charlottenburg)
Sitz
Adresse
Urban Tech Republic, Gebäude V, Flughafen Tegel 1, 13405 Berlin
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
8 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (12.5%)
- Männlich (87.5%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 12,5%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 19.03.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Christian Gaebler Vorsitzender | Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen | – | |||
Dr. Severin Fischer Stellvertretender Vor... | Staatssekretär, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | – | |||
Referatsleiter I G Grundsatzangelegenheiten, Liegenschaften; Wiedervereinigungsrecht, Senatsverwaltung für Finanzen | – | ||||
Florian Hauer | Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Internationales, Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund, Senatskanzlei | – | |||
Andreas Kraus Neue Besetzung | Staatssekretär für Klimaschutz und Umwelt, Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz | – | |||
Dr. Henry Marx | Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege | – | |||
Korinna Stephan | Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | – | |||
Neue Besetzung | Stellvertretender Hauptgeschäftsführer/ Geschäftsführer Wirtschaft & Politik/ Geschäftsführer Kommunikation & Marketing, IHK Berlin | – | |||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten