Aufsichtsrat der BERLINER WASSERBETRIEBE · Berlin
BERLINER WASSERBETRIEBE
Handelsregister
HRA 30951
Registergericht
Berlin (Charlottenburg)
Sitz
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
16 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (62.5%)
- Männlich (37.5%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 62,5%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,3%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.01.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende des Aufsi... | Senatorin der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin | ||||
Stellvertretender Vor... Neue Position | Vorsitzender des Personalrates Wasserversorgung, Berliner Wasserbetriebe | ||||
Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin | |||||
Neue Besetzung | Staatssekretär der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin | ||||
Managing Partnerin der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |||||
Fachexperte Energiemanagement | |||||
Geschäftsführende Gesellschafterin der Peppermint Holding GmbH | |||||
Professorin für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Energieökonomie und -politik der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | |||||
Geschäftsführende Gesellschafterin der ETL IP Patentanwaltsgesellschaft mbH | |||||
Vorsitzender des Personalrates Abwasserentsorgung, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Neue Besetzung | Vorsitzender des Gesamtpersonalrates, Berliner Wasserbetriebe | ||||
Gewerkschaftssekretärin der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung | |||||
Vorsitzender des Personalrates Hauptverwaltung, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Diplom-Ingenieurin (FH), Ingenieurin im Bereich Entwässerungskonzepte, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Architektin, Gesamtfrauenvertreterin, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Leiterin des Wasserwerkes Friedrichshagen, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten