Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH · Berlin
Bundesdruckerei Gruppe GmbH
Handelsregister
HRB 80443
Registergericht
Berlin (Charlottenburg)
Sitz
Adresse
Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
11 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (54.5%)
- Männlich (45.5%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 54,5%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,9%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 06.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitzende Neue Position Neue Besetzung | Diplom-Betriebswirtin (BA) | |||||
Stellvertretender Auf... Neue Position Neue Besetzung | HR-Manager, Bereich New Talents, Bundesdruckerei GmbH | |||||
Institutsleiterin, Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) und Professorin, Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik, Technische Universität München | ||||||
Neue Besetzung | Stellv. Landesbezirksfachbereichsleitung für Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung, Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | ||||
Neue Besetzung | Mediaoperator, Bundesdruckerei GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ständige Vertreterin der Abteilungsleitung für Cyber- und Informationssicherheit, Bundesministerium des Innern | Arbeitgebervertreter | |||||
Bundesfachgruppenleitung Druckindustrie, Verlage, Papier und Industrie, Bundesverwaltung, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di | Arbeitnehmervertreter | |||||
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung VIII, Beteiligungen, Bundesimmobilien und Privatisierungen, Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Ministerialrat, Leiter des Referats VIII B 3, Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | DevOps Engineer, Bundesdruckerei GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Senior Vice President Finance, Bundesdruckerei GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten