Aufsichtsrat der Deutsche Börse Aktiengesellschaft · Frankfurt am Main
Deutsche Börse Aktiengesellschaft
Handelsregister
HRB 32232
Registergericht
Frankfurt am Main
Sitz
Adresse
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
16 Mitglieder
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (43.8%)
- Männlich (56.3%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 43,8%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 13.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende des Aufsi... | Aufsichts- und Verwaltungsrätin | ||||
Stellvertretender Vor... | Syndikusrechtsanwalt, Corporate & Regulatory Legal, Deutsche Börse AG | ||||
Leiterin Bereich Recht und Rechtspolitik, ver.di Bundesverwaltung | |||||
Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG | |||||
Head of Customer Due Diligence & KYC, European Commodity Clearing AG | |||||
Landesbezirksleiter, ver.di Landesbezirk Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen | |||||
Mitarbeiter Sales Central & Eastern Europe, Eurex Frankfurt AG | |||||
Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG | |||||
Aufsichts- und Verwaltungsrätin | |||||
Vice President Securities & Collateral Clearing Design, Eurex Frankfurt AG | – | ||||
Aufsichts- und Verwaltungsrat | |||||
Aufsichts- und Verwaltungsrätin | |||||
Manager ICT Risk Management, Deutsche Börse AG | |||||
Gründungspartner, Green & Blue Advisors LLC | |||||
CEO, 65 Equity Partners | |||||
Head of Index Services Development, Deutsche Börse AG | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.