Aufsichtsrat der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH · Bonn und Eschborn
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Handelsregister
HRB 18384
Registergericht
Bonn
Sitz
Adresse
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
22 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (54.5%)
- Männlich (45.5%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 54,5%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,5%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 16.01.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | |||||
1. Stellvertretende V... | Programmleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. Stellvertretende V... | Senior-Ländermanagerin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied | Office-Managerin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied | Gruppenleiter, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied | Projektleiterin Kenia, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ressortkoordinatorin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Bundesverwaltung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | ||||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes | ||||||
Projektleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Spezialistin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
Spezialist Risikomanagement, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen | ||||||
Abteilungsleiter Asien II, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | ||||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
stellvertretende Landesfachbereichsleiterin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
Portfoliomanager im Irak, GIZ | Erbil | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten