der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH · Bonn
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Handelsregister
HRB 18384
Registergericht
Bonn
Sitz
Adresse
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
19 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (52.6%)
- Männlich (47.4%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 52,6%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 0,0%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 10.09.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Arbeitgebervertreter | ||||
1. Stellvertretende V... Neue Besetzung | Programmleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. Stellvertretende V... | Beraterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ressortkoordinatorin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Bundesverwaltung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Staatssekretär des Auswärtigen Amtes | Arbeitgebervertreter | ||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Projektleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Neue Besetzung | Ministerialdirigent der Bayerischen Staatskanzlei | Arbeitgebervertreter | ||||
Spezialistin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Senior-Spezialist, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Abteilungsleiter, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Arbeitgebervertreter | |||||
stellvertretende Landesfachbereichsleiterin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Senior-Portfoliomanager, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten