Aufsichtsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft · Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Handelsregister
HRB 730623
Registergericht
Stuttgart
Sitz
Adresse
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
20 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (35.0%)
- Männlich (65.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 35,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 04.03.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft und der Porsche Automobil Holding SE, Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft und der AUDI Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | ||||
stellvertretender Vor... Neue Position | Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft; Konzernbetriebsratsvorsitzender sowie Mitglied im Gesamtbetriebsrat und Betriebsrat Zuffenhausen/ Ludwigsburg/ Sachsenheim der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorstandsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft für den Geschäftsbereich Finanzen und Operatives Geschäft | Arbeitgebervertreter | |||||
Chair & Chief Executive Officer bei Kyriba Corp. | Arbeitgebervertreter | |||||
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der De Longhi Group | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Vorstandsmitglied für Finanzen, IT und Recht der Škoda Auto A.S. | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE und Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft und der AUDI Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstand der Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstandsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstandsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft für den Geschäftsbereich IT | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Corporate Accounting & Financial Reporting der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Sachbearbeiterin Disposition Sonderwunsch der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Zweite Bevollmächtigte/Geschäftsführerin IG Metall Stuttgart | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsrat Zuffenhausen; Mitglied im Porsche Gesamt- und Konzernbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied im Betriebsrat Porsche Leipzig GmbH; Mitglied im Porsche Konzernbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Erster Bevollmächtigter und Kassierer der IG Metall Leipzig | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin; Leiterin Stabsstelle Mobilität und Fahrzeugbau, IG Metall Vorstand | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender Betriebsrat Weissach; Mitglied im Porsche Gesamt- und Konzernbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Betriebsrat Weissach; Mitglied im Porsche Gesamtbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten