Aufsichtsrat der envia Mitteldeutsche Energie AG · Chemnitz
envia Mitteldeutsche Energie AG
Handelsregister
HRB 19751
Registergericht
Chemnitz
Sitz
Adresse
Chemnitztalstraße 13, 09114 Chemnitz
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
20 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (20.0%)
- Männlich (80.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 20,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,3%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 05.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Senior Vice President Energy Networks Germany der E.ON SE | ||||
2. stellvertretender ... Neue Position | Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt | ||||
stellvertretender Vor... | Vorsitzender des gemeinsamen Gesamtbetriebsrates der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS und Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der enviaM-Gruppe | ||||
Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates Chemnitz der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS | |||||
Global Head of Compliance and Data Protection der E.ON SE | |||||
Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates Brandenburg der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS | |||||
Fachsekretär, Abteilung Politik und Internationales, VB1 Politik/Transformation, IGBCE Hauptverwaltung | |||||
Leiter Kaufmännische Funktionen der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | |||||
Vorsitzender des Betriebsrates der envia SERVICE GmbH | |||||
stellv. Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates Halle/Kabelsketal der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS | |||||
Referentin Systemmanagement der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | |||||
Chief Financial Officer der E.ON Energy Infrastructure Solutions GmbH | |||||
Bürgermeisterin der Stadt Bad Dübén | |||||
Bundestarifsekretär in der ver.di-Bundesverwaltung für die private Energiewirtschaft | |||||
Geschäftsführerin der KBM Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG | |||||
Chief Commercial Officer der E.ON Italia S.p.A. | |||||
Geschäftsführer der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia | |||||
Neue Besetzung | Amtsdirektor Amt Plessa | ||||
Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg | |||||
IGBCE Bezirksleiter Bezirk Sachsen | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten