Aufsichtsrat der Forschungszentrum Jülich GmbH · Jülich
Forschungszentrum Jülich GmbH
Handelsregister
HRB 3498
Registergericht
Düren
Sitz
Adresse
Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
11 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (63.6%)
- Männlich (36.4%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 63,6%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Ministerialdirektor, Leiter Abteilung F beim Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | Heidenrod | |||
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-3), Forschungszentrum Jülich GmbH | Aachen | ||||
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute of Technology and Engineering (ITE), Forschungszentrum Jülich GmbH | Jülich | ||||
Ministerialrätin, Leiterin des Referats Energieforschung - Grundsatzfragen und Strategie beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Berlin | ||||
Ministerialrat, Leiter des Referats F12 beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | Köln | ||||
Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW | Berlin | ||||
Abteilungsleiterin Innovation und Märkte, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW | Herne | ||||
Neue Besetzung | Diplom-Volkswirtin, selbstständig | Stuttgart | |||
Ministerialdirektorin, Leitung Abteilung Service beim Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) | Berlin | ||||
Energieeffiziente Gebäudetechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Massivbau und Baustofftechnik (IMB) | Darmstadt | ||||
Kuratoriumsvorsitzende der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Essen | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten