Aufsichtsrat der Frankfurter Aufbau-Aktiengesellschaft · Frankfurt am Main
Frankfurter Aufbau-Aktiengesellschaft
Handelsregister
HRB 6670
Registergericht
Frankfurt am Main
Sitz
Adresse
Niddastraße 107, 60329 Frankfurt am Main
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
20 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (45.0%)
- Männlich (55.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 45,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,3%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 04.02.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Hauptamtliche Stadträtin der Stadt Frankfurt am Main | ||||
1. stellv. Vorsitzende | Hauptamtliche Stadträtin der Stadt Frankfurt am Main | ||||
2. stellv. Vorsitzende | Controllerin, Kaufmännische Angestellte | ||||
Lehrbeauftragter, Rentner | |||||
Student | |||||
Interim-/Projektmanager (selbstständig), Dipl.-Kaufmann | |||||
Mitarbeiterin im Immobilienservice, Kaufmännische Angestellte | |||||
Rechtsanwalt, Wirtschaftskanzlei GvW Graf von Westphalen | |||||
Unternehmensberaterin | |||||
Betriebswirt | |||||
Hauptamtlicher Stadtrat der Stadt Frankfurt am Main | |||||
Zweiter Geschäftsführer | |||||
Planer, Technischer Angestellter | |||||
Hoch- und Tiefbautechniker | |||||
Tiefbau-Planerin, Technische Angestellte | |||||
Teamassistenz im Bereich IT, Kaufmännische Angestellte | |||||
Heizungsmonteur, Hausmeister, Gewerblicher Arbeitnehmer | |||||
Teamleiterin Vermietung, Kaufmännische Angestellte | |||||
Bauingenieur | |||||
Assistenz im Bereich Konzernwohnungsbau, Kaufmännische Angestellte | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten