Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH · Meschede
Hochsauerlandwasser GmbH
Handelsregister
HRB 7209
Registergericht
Arnsberg
Sitz
Adresse
Auf'm Brinke 11, 59872 Meschede
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
26 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (3.8%)
- Männlich (96.2%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 3,8%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,9%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.11.2025
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender Neue Position Neue Besetzung | Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Unternehmensberater | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position | Metallbaumeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position | Ingenieur | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter | Kommunalbeamter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position | Kommunalbeamter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Taxi-Unternehmer | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Geschäftsbereichsleiter IT | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Elektriker | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position | Vorarbeiter/Metallarbeiter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Verwaltungsangestellter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Kfm. Leiter Abfallentsorgungsbetrieb | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Head of Benefit and Risk Management | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter Neue Position Neue Besetzung | Bautechniker | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ingenieur | Arbeitgebervertreter | |||||
Standortleiter Klinikum Hochsauerland | Arbeitgebervertreter | |||||
Pensionär | Arbeitgebervertreter | |||||
Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | |||||
Dipl.-Ing. | Arbeitgebervertreter | |||||
Dipl.-Bauingenieur | Arbeitgebervertreter | |||||
Maschinen-u.Anlagenbediener | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Neue Besetzung | Rentner | Arbeitgebervertreter | ||||
Neue Besetzung | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | Arbeitgebervertreter | ||||
Neue Besetzung | 1. Bevollmächtigter IG Metall | Arbeitgebervertreter | ||||
Techniker | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten