Aufsichtsrat der JENOPTIK Aktiengesellschaft · Jena
JENOPTIK Aktiengesellschaft
Handelsregister
HRB 200146
Registergericht
Jena
Sitz
Adresse
Carl-Zeiß-Straße 1, 07743 Jena
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
12 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (50.0%)
- Männlich (50.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 50,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 20.03.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Professionelle Aufsichtsrätin und Managementberaterin | |||||
stellvertretender Vor... | Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Bezirksleitung Mitte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Professionelle Aufsichtsrätin | ||||||
Professioneller Aufsichtsrat und Unternehmer | ||||||
Fertigungstechnologe bei der JENOPTIK Optical Systems GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Emeritierte Professorin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Physics Departement | ||||||
Konzernbetriebsratsvorsitzende der Jenoptik | Arbeitnehmervertreter | |||||
Neue Besetzung | Geschäftsführer der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) | |||||
Betriebsratsvorsitzender der JENOPTIK AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Thomas Spitzenfeil | Vorstand Finanzen und IT der Zentiva Group, a.s. sowie Professioneller Aufsichtsrat | |||||
HR Business Partner SBU Metrology & Production Solutions | Arbeitnehmervertreter | |||||
2. Bevollmächtigte der IG Metall Geschäftsstellen Gera und Jena-Saalfeld | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten