Aufsichtsrat der KDN Kommunale DatenNetz GmbH
KDN Kommunale DatenNetz GmbH
Handelsregister
HRB 20074
Registergericht
Dresden
Sitz
Adresse
Saydaer Straße 6, 01257 Dresden
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
12 Mitglieder
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (0.0%)
- Männlich (100.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 0,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,5%.
Aktuelle Besetzung
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister, Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna | ||||
1. Stellvertreter | Landrat | ||||
2. Stellvertreter | Beigeordneter | ||||
Geschäftsführendes Präsidialmitglied, Sächsischer Landkreistag | |||||
Geschäftsführer, Sächsischer Städte- und Gemeindetag | |||||
Direktor, Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung | |||||
Oberbürgermeister, Stadtverwaltung Coswig | |||||
Geschäftsführer, Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA | |||||
1. Beigeordneter, Landratsamt Leipziger Land | |||||
Bürgermeister, Stadtverwaltung Dahlen | |||||
Bürgermeister, Stadtverwaltung Aue | |||||
Bürgermeister, Stadtverwaltung Hohnstein | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.