Aufsichtsrat der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald · Nagold
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald
Handelsregister
HRB 340975
Registergericht
Stuttgart
Sitz
Adresse
Calwer Straße 68, 71034 Böblingen
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
27 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (18.5%)
- Männlich (81.5%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 18,5%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 09.03.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitze... | Landrat Kreis Böblingen | ||||
Stellvertretender Auf... Neue Position | Landrat Kreis Calw | ||||
HNO-Arzt | |||||
Direktor des Amtsgerichts | |||||
Holztechniker / Bauleiter | |||||
Bürgermeister | |||||
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |||||
Vermögensberater | |||||
Betriebsrat | |||||
Lehrerin f. Pflegeberufe / Krankenschwester | |||||
Sonderschullehrer | |||||
Chefarzt | |||||
Gesundheitswissenschaftlerin | |||||
Chefarzt | |||||
Bestattungsunternehmer | |||||
Dipl. Ing. Versorgungstechnik | |||||
Arzt | |||||
Chefarzt | |||||
Jurist | |||||
Bürgermeister | |||||
Bankkauffrau | |||||
Apotheker | |||||
Oberbürgermeister a. D. | |||||
Chefarzt | |||||
Dipl.-Kaufmann / Erster Bürgermeister a. D. | |||||
Hauswirtschaftlerin | |||||
Arzt | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten