Aufsichtsrat der KSA Verwaltungsgesellschaft mbH · Berlin
KSA Verwaltungsgesellschaft mbH
Handelsregister
HRB 48219
Registergericht
Berlin (Charlottenburg)
Sitz
Adresse
Konrad-Wolf-Str. 91/92, 13055 Berlin
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
18 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (22.2%)
- Männlich (77.8%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 22,2%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.01.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorstand nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
stellvertretender Vor... | Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | ||||
Senior Counsel Recht Erzeugung, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter Technik in der Geschäftseinheit Erzeugung – Portfolioentwicklung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
1. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin ver.di Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald | Arbeitnehmervertreter | |||||
Konzernexperte Gremienvorbereitung Geschäftsfelder, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Obrigheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Überwachung, EnBW Kernkraft GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Controlling & Financial Admin. Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Leiter Corporate Finance, Leiter Liquiditätsplanung der Deutschen Bahn AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Leiter HR-Produkte, Digital & International, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Leiterin Rechnungswesen Konzern & EnBW AG, IKS, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
2. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiterin Konzernkommunikation, Konzernpressesprecherin, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats, EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten