Aufsichtsrat der Lloyds Bank GmbH · Berlin
Lloyds Bank GmbH
Handelsregister
HRB 190317
Registergericht
Berlin (Charlottenburg)
Sitz
Adresse
Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
6 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (33.3%)
- Männlich (66.7%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 33,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 19.06.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Christiaan Franciscus Henricus Herman Vogelzang Vorsitzender Neue Position Neue Besetzung | Unabhängiger selbständiger Unternehmensberater (Independent Management Consultant), Niederlande (The Netherlands) | ||||
Johannes Herman Frederik (Frederik-Jan) Umbgrove | Unabhängiger selbständiger Unternehmensberater (Independent Management Consultant), Niederlande (The Netherlands) | ||||
Dr. Wolfgang Klein | Unabhängiger selbständiger Unternehmensberater (Independent Management Consultant), Deutschland (Germany) | ||||
Lambertha Franciska Maria (Esther) Dijkstra | Leiterin Intermediaries – Verbraucherkredite (Managing Director Intermediaries – Consumer Lending) bei (for) Lloyds Banking Group plc, Edinburgh, Großbritannien (Great Britain) | ||||
Melanie Candice Campbell | Leiterin Finanzen Retail Division (Chief Financial Officer (CFO) Retail Division) bei (for) Lloyds Banking Group plc, London, Großbritannien (Great Britain) | ||||
Steven Mark Pickering | Direktor für Risk Science (Risk Science Office Director) bei (for) Lloyds Banking Group plc, London, Großbritannien (Great Britain) | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten