Aufsichtsrat der Postbank Filialvertrieb AG · Bonn
Postbank Filialvertrieb AG
Handelsregister
HRB 14654
Registergericht
Bonn
Sitz
Adresse
Bundeskanzlerplatz 6, 53113 Bonn
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
12 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (33.3%)
- Männlich (66.7%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 33,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Managing Director, Deutsche Bank AG | |||||
stellvertretender Vor... | Gewerkschaftssekretär, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di | Arbeitnehmervertreter | ||||
Susanne Bleidt | Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Postbank Filialvertrieb AG | Bell | Arbeitnehmervertreter | |||
Dr. Volker Büttner | Managing Director, Deutsche Bank AG | |||||
Klaus Friedrich | Director, Deutsche Bank AG | |||||
Christopher Justin | Senior Professional, Postbank Filialvertrieb AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Neue Besetzung | Gewerkschaftssekretärin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di; Bundesfachgruppenleiterin Versicherungen | Arbeitnehmervertreter | ||||
Kübra Kyei | Mitglied des Betriebsrats Stuttgart, Postbank Filialvertrieb AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Florian Schauer | Director, Deutsche Bank AG | |||||
Ingo Schmitt | Vorsitzender des Betriebsrats Betrieb Management und stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, Postbank Filialvertrieb AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Marcin Siuda | Managing Director, Deutsche Bank AG | |||||
Dr. Meike Webler | Managing Director, Deutsche Bank AG | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten