Aufsichtsrat der Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Stuttgart
Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister
HRB 14000
Registergericht
Stuttgart
Sitz
Adresse
Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
20 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (30.0%)
- Männlich (70.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 30,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,9%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.04.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG | |||||
stellvertretender Vor... | Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats des Werks Feuerbach und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats des Unternehmensbereichs Mobility der Bosch-Gruppe sowie stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Robert Bosch GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Hauptkassiererin der Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am Main | Arbeitnehmervertreter | |||||
Sprecher der Familie Bosch | Arbeitgebervertreter | |||||
Projektleitung strategische Projekte, Geschäftsbereich Power Solutions und Vorsitzender des Konzernsprecherausschusses der Bosch-Gruppe Deutschland | Arbeitnehmervertreter | |||||
Professor für Informations- und Technologiemanagement an der Universität St. Gallen (HSG) und ETH Zürich | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats der Bosch Rexroth AG, Lohr/Main und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Bosch Rexroth AG sowie Mitglied des Konzernbetriebsrats der Robert Bosch GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats des Werks Bamberg und Mitglied des Gesamtbetriebsrats des Unternehmensbereichs Mobility sowie Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Unternehmensbereichs Mobility der Bosch-Gruppe | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär beim Vorstand der Industriegewerkschaft Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Aufsichtsrats Karlsruher Institut für Technologie und Präsident des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Aufsichtsrätin | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Kuratoriums der Robert Bosch Stiftung GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats Entwicklungszentrums Hildesheim und Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Robert Bosch GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Metall – Bezirksleitung Baden-Württemberg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Aufsichtsrätin | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats des Werks Homburg und Mitglied des Gesamtbetriebsrats des Unternehmensbereichs Mobility der Bosch-Gruppe | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mehrheitsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats der Stadler Rail AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Vorsitzende des Betriebsrats des Standorts Nürnberg der BSH Hausgeräte GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Professorin für internationale Volkswirtschaftslehre, Geneva Graduate Institute, Genf, und Präsidentin des Centre for Economic Policy Research (CEPR) sowie Forschungsprofessorin INSEAD | Arbeitgebervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten