Aufsichtsrat der Salzgitter Aktiengesellschaft · Salzgitter
Salzgitter Aktiengesellschaft
Handelsregister
HRB 9207
Registergericht
Braunschweig
Sitz
Adresse
Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
21 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (38.1%)
- Männlich (61.9%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 38,1%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 20.04.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Mitglied des Vorstands DZ BANK AG, Frankfurt | Arbeitgebervertreter | ||||
stellv. Vorsitzender | Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am Main | Arbeitnehmervertreter | ||||
Selbstständiger Unternehmensberater | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender der Aurubis AG i.R., Hamburg | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands der GP Günter Papenburg AG, Hannover | Arbeitgebervertreter | |||||
Niedersächsischer Minister für Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Unternehmensberaterin, Hannover | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI InfoTec GmbH i.R., Hannover | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands der GP Günter Papenburg AG, Hannover | Arbeitgebervertreter | |||||
Prof. Dr. Joachim Schindler | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Mitglied verschiedener Aufsichtsräte | Arbeitgebervertreter | ||||
Mitglied des Vorstands der Verbund AG, Wien | Arbeitgebervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär Industriegewerkschaft Metall Vorstand, Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Salzgitter Aktiengesellschaft, Salzgitter | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzende der Peiner Träger GmbH, Peine | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Mannesmann Precision Tubes GmbH, Hamm | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied im Geschäftsführenden Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Berlin | Arbeitnehmervertreter | |||||
Neue Besetzung | Vorsitzende des Betriebsrats der KHS GmbH, Werk Dortmund, und Mitglied des Gesamtbetriebsrats der KHS GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Betriebsrätin der Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der Salzgitter Digital Solutions GmbH, Salzgitter | Arbeitnehmervertreter | |||||
Hauptamtlicher Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt Salzgitter | ||||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten