Aufsichtsrat der Süwag Energie AG · Frankfurt am Main
Süwag Energie AG
Handelsregister
HRB 52467
Registergericht
Frankfurt am Main
Sitz
Adresse
Schützenbleiche 9-11, 65929 Frankfurt am Main
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
21 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (38.1%)
- Männlich (61.9%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 38,1%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 19.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Senior Vice President Energy Networks Germany, E.ON SE | Arbeitgebervertreter | ||||
1. stellvertretender ... | Technischer Angestellter, Syna GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. stellvertretender ... | Erster Kreisbeigeordneter a. D. | Arbeitgebervertreter | ||||
Kaufmännische Angestellte, Süwag Energie AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stadtkämmerer, Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
Program Lead HR Operations, E.ON SE | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Kaufmännischer Angestellter, Syna GmbH | Arbeitgebervertreter | ||||
Neue Besetzung | CFO der E.ON Italia S.p.A. | Arbeitgebervertreter | ||||
Landrat Kreis Neuwied | Arbeitgebervertreter | |||||
Technischer Angestellter, Syna GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Kaufmännische Angestellte, Süwag Energie AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Technischer Angestellter, Syna GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Geschäftsführerin e.dialog Netz GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Kaufmännische Angestellte, Syna GmbH | Arbeitgebervertreter | ||||
Technischer Angestellter, Syna GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Neue Besetzung | Kaufmännische Angestellte, Syna GmbH | Arbeitgebervertreter | ||||
Landrat Rems-Murr-Kreis | Arbeitgebervertreter | |||||
Kaufmännische Angestellte, Süwag Energie AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Chief Executive Officer, E.ON Energie Deutschland GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Referentin Market-Steering – Energy Networks Germany, E.ON SE | Arbeitgebervertreter | |||||
Senior Vice President Digital Experience, Data & AI, E.ON Energie Deutschland GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten