Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG · München
Telefónica Deutschland Holding AG
Handelsregister
HRB 201055
Registergericht
München
Sitz
Adresse
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
16 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (25.0%)
- Männlich (75.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 25,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 08.01.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Unternehmer | |||||
Stellvertretender Vor... | Vorsitzender des Betriebsrats, Betrieb München, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Yasmin Fahimi | Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) | Arbeitnehmervertreter | ||||
Chief of Staff COO (Vorsitzende des Vorstandsbüros), Telefónica, S.A. | Arbeitgebervertreter | |||||
Chief Strategy & Control Officer der Telefónica, S.A. | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Corporate Finance & Tax der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Arbeitgebervertreter | |||||
Shop Managerin, Mitglied des Betriebsrats der Telefónica Germany Retail GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär in der Bundesverwaltung der Vereinten Dienstleistungs-gesellschaft ver.di | Arbeitnehmervertreter | |||||
Diplom-Kaufmann, selbstständig | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Freigestelltes Betriebsratsmitglied und Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates Düsseldorf der Telefónica Germany GmbH & Co OHG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Aufsichtsrat | Arbeitgebervertreter | |||||
Ökonomin (lic.oec. HSG), selbständig | Arbeitgebervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats der TCFS Potsdam GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Board of Directors der Moldava Consulting SL | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebswirt und Wirtschaftsingenieur, selbständig | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats Betrieb München, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten