Aufsichtsrat der ThyssenKrupp Steel Europe AG · Duisburg
ThyssenKrupp Steel Europe AG
Handelsregister
HRB 9326
Registergericht
Duisburg
Sitz
Adresse
Kaiser-Wilhelm-Str. 100, 47166 Duisburg
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
21 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (19.0%)
- Männlich (81.0%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 19,0%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,5%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 01.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende des Aufsi... | Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | Bezirksleiter des IG Metall-Bezirks Nordrhein-Westfalen | Arbeitnehmervertreter | ||||
Head of Group Function Taxes and Customs der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Neue Besetzung | Chief Financial Officer und Geschäftsführerin der thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH | Arbeitgebervertreter | ||||
ehemaliges Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
CEO der BU Distribution & Trading im Segment thyssenkrupp Materials Services | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Group Function Controlling, Accounting und Risk der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführer der Sagacious Beteiligungs GmbH | ||||||
Vorsitzender des DGB NRW | Arbeitnehmervertreter | |||||
Politischer Sekretär beim Vorstand der IG Metall, Frankfurt am Main | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender thyssenkrupp Steel am Standort Duisburg/Beeckerwerth | Arbeitnehmervertreter | |||||
ehemalige Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der ArcelorMittal Duisburg GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats der thyssenkrupp Steel Europe AG, Werk Bochum | Arbeitnehmervertreter | |||||
Konzernbetriebsratsvorsitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender der thyssenkrupp Steel Europe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Honorarprofessor an der Hochschule Osnabrück, Unternehmensberater, Vorsitzender des Vorstands der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung, Osnabrück | Arbeitnehmervertreter | |||||
Ressortleiter IG Metall, Zweigbüro Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats des Standorts Kreuztal der thyssenkrupp Steel Europe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten