Aufsichtsrat der TüParken GmbH
TüParken GmbH
Handelsregister
HRB 796011
Registergericht
Stuttgart
Sitz
72072 Tübingen
Adresse
Eisenhutstraße 6
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
18 Mitglieder
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (44.4%)
- Männlich (55.6%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 44,4%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,8%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 12.01.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Asli Kücük Neue Besetzung | Referentin politische Bildungsarbeit | Arbeitgebervertreter | ||||
Julia Mayer Neue Besetzung | Verwaltungsbeamtin | Arbeitgebervertreter | ||||
Gitta Rosenkranz Neue Besetzung | Diplom-Sozialarbeiterin | Arbeitgebervertreter | ||||
Andreas Braf Neue Besetzung | Elektrotechnikermeister | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vincenzo Fortuna 2. stv. Vorsi... Neue Position Neue Besetzung | Teamleiter Abteilung Urbane Mobilität | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dirk Lober Neue Besetzung | Mitarbeiter Abteilung Informationstechnologie | Arbeitnehmervertreter | ||||
Franziska Weber Neue Besetzung | Juristin Abteilung Recht und Versicherungen | Arbeitnehmervertreter | ||||
Boris Palmer Vorsitzender Neue Position Neue Besetzung | Oberbürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Jürgen Eichenbrenner Neue Besetzung | Computeradministrator | Arbeitgebervertreter | ||||
Emil Gramm Neue Besetzung | Schüler | Arbeitgebervertreter | ||||
Christoph Joachim Neue Besetzung | Fahrradhändler | Arbeitgebervertreter | ||||
Jana Krämer Neue Besetzung | Sozialpädagogin | Arbeitgebervertreter | ||||
Inge Schettler Neue Besetzung | Gastronomie und Gästeführerin | Arbeitgebervertreter | ||||
Irene Schuster 1. stv. Vorsi... Neue Position Neue Besetzung | Lehrerin | Arbeitgebervertreter | ||||
Uli Weimer Neue Besetzung | Zimmermann/Feuerwehrmann | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Christian Wittlinger Neue Besetzung | Apotheker | Arbeitgebervertreter | ||||
Marie Seyboldt Neue Besetzung | Sachbearbeiterin Abteilung Urbane Mobilität | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dominic Ulmer Neue Besetzung | Meister Abteilung Netzservice und Betriebssteuerung | Arbeitnehmervertreter | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.