Aufsichtsrat der VSE Aktiengesellschaft · Saarbrücken
VSE Aktiengesellschaft
Handelsregister
HRB 4145
Registergericht
Saarbrücken
Sitz
Adresse
Heinrich-Böcking-Straße 10-14, 66121 Saarbrücken
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
21 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (14.3%)
- Männlich (85.7%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 14,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 06.05.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Senior Vice President Energy Networks Technology & Innovation E.ON SE | ||||
1. stellv. Vorsitzender | Geschäftsführer der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Saar mbH | ||||
2. stellv. Vorsitzender | Betriebsratsvorsitzender energis GmbH | ||||
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie | |||||
Landesbezirksleiter ver.di | |||||
Oberbürgermeister Saarbrücken | |||||
Senior Vice President Group Risk, Accounting & Controlling, E.ON SE | |||||
Betriebsratsvorsitzender der VSE Verteilnetz GmbH | |||||
Neue Besetzung | Vice President Steering Energy Networks Germany der E.ON SE | ||||
Betriebsratsvorsitzender VSE AG | |||||
Bereichsleiterin Steuerung Messstellenbetrieb der E.ON Grid Solutions GmbH | |||||
Netzmeister Gas/Wasser | |||||
Bürgermeister St. Wendel | |||||
Landrat Saarlouis | |||||
Regionalverbandsdirektorin Saarbrücken | |||||
Bürgermeister Bous | |||||
Landrat Neunkirchen | |||||
Kaufmännische Fachkraft | |||||
Betriebsleiter Strom | |||||
Landrat St. Wendel | |||||
CFO der E.ON Energie Deutschland GmbH | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten