Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kehl GmbH
Wirtschaftsförderung Kehl GmbH
Handelsregister
HRB 371796
Registergericht
Freiburg
Sitz
Adresse
Rheinstraße 77, 77694 Kehl
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
15 Mitglieder
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (13.3%)
- Männlich (86.7%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 13,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,2%.
Aktuelle Besetzung
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister | – | |||
1. stellv. Vorsitzender | Sparkassenbetriebswirt | – | |||
2. stellv. Vorsitzender | Prokurist (BSW) | – | |||
Beratendes Mitglied | Baubürgermeister, 1. Beigeordneter der Stadt Kehl | – | |||
Rechtsanwalt | – | ||||
Vorstandssprecher und Mitglied des Vorstands der Volksbank Bühl/Kehl e.G. | – | ||||
Industriefachwirt i. R. | – | ||||
Maschinenbaumechaniker | – | ||||
Gartenbautechniker | – | ||||
Telekommunikationstechniker | – | ||||
Unternehmensberater | – | ||||
Studentin | – | ||||
Maschinenbautechniker i. R. | – | ||||
Geschäftsführer | – | ||||
Fremdsprachenassistentin | – | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.