Aufsichtsrat der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH · Wuppertal
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
Handelsregister
HRB 7619
Registergericht
Wuppertal
Sitz
Adresse
Döppersberg 19, 42103 Wuppertal
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
9 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (33.3%)
- Männlich (66.7%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 33,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 22,6%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 15.04.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW | ||||
Stellvertretender Vor... | Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW | ||||
Neue Besetzung | Abteilungsleiterin der Abteilung Bauen im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW | ||||
Leiter der Gruppe für Haushalt, ESF, Recht, internes Krisenmanagement, Organisation im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW | |||||
Leiter der Abteilung Steuerliche Informationstechnik im Ministerium der Finanzen des Landes NRW | |||||
Hauptgeschäftsführer IHK NRW - die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen e.V. | |||||
Neue Besetzung | Prof. Environment and Sustainable Development, Brussels School of Governance | ||||
Leiter der Abteilung Mobilität der Zukunft, Radverkehr, ÖPNV im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW | |||||
Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW | |||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten