Häufigste Berufe – Seite 1060
Dieses Ranking zeigt die Berufe, die am häufigsten unter den Mitgliedern von Aufsichtsräten, Beiräten und Verwaltungsräten vertreten sind.
Beta: Das Gremien-Verzeichnis befindet sich noch im Aufbau.
| Platz | Beruf | Anzahl |
|---|---|---|
10591. | Stellvertretende Vorsitzende des Gemeinsamen Betriebsrats der Volkswagen Financial Services AG, der Volkswagen Financial Services Overseas AG, der Volkswagen Bank GmbH, der Volkswagen Leasing GmbH, der Vehicle Trading International GmbH, der Volkswagen Insurance Brokers GmbH und der Volkswagen Versicherung AG | 1 |
10592. | Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der CARIAD SE | 1 |
10593. | Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der E.ON Energie Deutschland GmbH, Vorsitzende des Betriebsrats der Region Wunstorf/Osnabrück/Kassel der E.ON Energie Deutschland GmbH, Mitglied im Konzernbetriebsrat der E.ON SE | 1 |
10594. | Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats DEVK Versicherungen | 1 |
10595. | Stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrates der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | 1 |
10596. | Stellvertretende Vorsitzende, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) | 1 |
10597. | Stellvertretende Vorsitzende Gesamtbetriebsrat, AXA Konzern AG München | 1 |
10598. | Stellvertretener Betriebsratsvorsitzender
Tagebaue Nochten/Reichwalde
Vattenfall Europe Mining AG | 1 |
10599. | Stellvertretung des Abteilungsleiters für den Bereich Risikomanagement und Meldewesen | 1 |
10600. | stellvertr. Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V., Berlin | 1 |